Vocal | 一聖(Issei) | →カルト→BugLug |
Guitar | 一樹(Kazuki) | baroqueローディ→るう゛ぃえ→Ruvie→BIRTHDAY→BugLug |
Guitar | 優(Yuu) | →Night baLon→るう゛ぃえ→Ruvie→BugLug |
Bass | 燕(Tsubame) | baroqueローディ→るう゛ぃえ→Ruvie→BIRTHDAY→BugLug |
BugLug - Happy Birthday Kill You (2015.04.01) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Cameraman | + | + | - |
TЯAUMA | + | + | - |
猿(Saru) | + | + | - |
毒蜘蛛(Doku kumo) | + | + | - |
ホームシック。(Houmushikku.)[Homesick.] | + | + | - |
ZANGE | + | + | - |
芸術的思想家の片鱗(Geijutsu teki shisouka no henrin) | + | + | - |
HAPPY BIRTHDAY KILL YOU | + | + | - |
虫酸、走る(Mushizu, hashiru) | + | + | - |
ENMA | + | + | - |
TIME MACHINE | + | + | - |
ASOVIP | + | + | - |
JUGEMU (2014.09.24) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
JUGEMU | + | + | - |
THE DEAD MAN’S WALKING | + | + | - |
four seasons | + | + | - |
骨 (2014.03.19) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
骨(Hone) | + | + | - |
H E I S E I O U T S I D E R' S | + | + | - |
おわりのないうた。(Owari no nai uta.) | + | + | - |
ICCHAKA X MECCHAKA (2013.09.25) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
HICCHAKA×MECCHAKA | + | + | - |
アクマ笑ウ(Akuma Warau) | + | + | - |
Revolution Perfect Game~BugLug Quest~ | + | + | - |
文明開化 [一般流通盤] (2013.05.22) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
LOST CHILD | + | + | - |
R.I.P (2013.03.20) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
R.I.P | + | + | - |
鋏角亜門(Kyoukakuamon) | + | + | - |
BUKIMI (2013.03.20) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
BUKIMI | + | + | - |
迷子CH(Maigo CH) | + | + | - |
Live to Love (2013.03.20) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Live to Love | + | + | - |
アシタハレルカナ。(Ashitaharerukana.) | + | + | - |
KAIBUTSU (2011.07.20) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
KAIBUTSU | + | + | - |
リリィ[Ririi](Lily) | - | + | - |
人造カオス[Jinzou kaosu](Jinzou Chaos) | - | + | - |
SHOW 2 GLOW (2011.12.07) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
SHOW 2 GLOW | + | + | - |
バイバイS.O.S[baibaiS.O.S](Bye-bye S.O.S) | + | + | - |
マジカルモーメント[Majikaru moomento](Magical Moment) | - | + | - |
ギロチン (2012.02.22) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
ギロチン[Girochin](Guillotine) | + | + | - |
三月十日(Sangatsu tooka) | + | + | - |
銃口からサイコラブ[Jukokarasaikorabu](Juko kara Psycho Love) | + | + | - |
ASOBIZ (2010.04.07) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Grazie!! | + | + | - |
オオカミボウイ[Ookamiboui](Ookami Bowie) | + | + | - |
Hu.Mor.Box | + | + | - |
SUPER NOVA (2010.01.27) [Mini-Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
-7- | + | + | - |
YxYxMxE | + | + | - |
Ms. アリゲイター[Ms. Arigeitaa](Ms. Aligator) | + | + | - |
[AB] Cosmic | + | + | - |
Dream Rush | + | + | - |
G.A.G (2012.08.08) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
ITAZURA | + | + | - |
ギロチン[Girochin](Guillotine) | + | + | - |
マゼルナキケン[Mazerunakiken](Mazelna kiken) | + | + | - |
リリカル・マジカル[Rikaru majikaru](Lyrical Magical) | + | + | - |
SHOW 2 GLOW | + | + | - |
24/7 | + | + | - |
KAIBUTSU | + | + | - |
Ms. アリゲイター[Ms. Arigeitaa](Ms. Aligator) | + | + | - |
メイドインマイン。[Meidoinmain.](Made in Mind。)-G.A.G mix- | + | + | - |
メランコリック・キャンディー[Merankorikku kyandii](Melancolic Candy) | + | + | - |
Grazie!! | + | + | - |
WGMM | + | + | - |
絶交悦楽論(Zekko Etsuraku Ron) | + | + | - |
KILLER×KILLER×KILLER | + | + | - |
ASOVIVA | + | + | - |
KILLER×KILLER×KILLER (2012.07.04) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
KILLER×KILLER×KILLER | + | + | - |
Clumsy Love | + | + | - |
Queen of Heart | + | + | - |