Drums→Vocal | 櫻井敦司(Sakurai Atsushi) | 櫻井敦司(Sakurai Atsushi),SCHWEIN |
Guitars,Noises&Vocals | 今井寿(Imai Hisashi) | Lucy,SCHAFT,SCHWEIN |
Guitars&Chorus | 星野英彦(Hoshino Hidehiko) | |
Bass | 樋口豊(Higuchi Yutaka) | |
Drums | ヤガミトール(Yagami Touru) |
或いはアナーキー (2014.06.04) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
DADA DISCO -GJTHBKHTD- | + | + | - |
宇宙サーカス(Uchuu saakasu)[Uchuu Circus] | + | + | - |
masQue | + | + | - |
Devil’N Angel | + | + | - |
ボードレールで眠れない(Boudoreeru de nemurenai)[Baudelaire de nemurenai] | + | + | - |
PHANTOM VOLTAIRE | + | + | - |
SURVIVAL DANCE | + | + | - |
サタン(Satan) | + | + | - |
NOT FOUND | + | + | - |
世界は闇で満ちている(Sekai wa yami de michiteiru) | + | + | - |
ONCE UPON A TIME | + | + | - |
無題(Mudai) | + | + | - |
形而上 流星 (2014.05.14) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
形而上 流星(Keijijou ryuusei) | + | + | - |
メランコリア -ELECTRIA-(Merankoria -ELECTRIA-)[Melancholia -ELECTRIA-] | + | + | - |
VICTIMS OF LOVE with 黒色すみれ(Kuro irosumire) | + | + | - |
LOVE PARADE/STEPPERS -PARADE- (2014.01.22) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
LOVE PARADE | + | + | - |
STEPPERS -PARADE- | + | + | - |
夢見る宇宙 (2012.09.19) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
エリーゼのために(Elise no tame ni) −ROCK for Elise- | + | + | - |
CLIMAX TOGETHER | + | + | - |
LADY SKELETON | + | + | - |
人魚(Ningyo)-mermaid- | + | + | - |
夢路(Yumeji) | + | + | - |
ONLY YOU −WE ARE NOT ALONE- | + | + | - |
禁じられた遊び(Kinjirareta asobi)-ADULT CHILDREN- | + | + | - |
夜想(Yasou) | + | + | - |
INTER RAPTOR | + | + | - |
MISS TAKE –I’m not miss take- | + | + | - |
夢見る宇宙(Yume miru uchuu)-cosmix- | + | + | - |
MISS TAKE ~ 僕はミス・テイク ~ (2012.07.04) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
MISS TAKE ~ 僕はミス・テイク~(~ Boku wa MISS TAKE~) | + | + | - |
ONLY YOU | + | + | - |
My baby Japanese −typeⅡ− | + | + | - |
エリーゼのために (2012.05.23) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
エリーゼのために(Elise no tame ni) | + | + | - |
夢見る宇宙(Yume miru uchuu) | + | + | - |
SANE–typeⅡ- | + | + | - |
RAZZLE DAZZLE(2010.10.13) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
RAZZLE DAZZLE | + | + | + |
狂気のデッドヒート[Kyouki no deddohiito](Kyouki no Deadheat) | + | + | + |
羽虫のように(Hamushi no Youni) | + | + | + |
BOLERO | + | + | + |
Django!!! -眩惑のジャンゴ-(-Genwaku no Django-) | + | + | + |
錯乱Baby(Sakuran Baby) | + | + | + |
PIXY | + | + | + |
月下麗人(Gekka Reijin) | + | + | + |
夢幻(Mugen) | + | + | + |
TANGO Swanka | + | + | + |
Solaris | + | + | + |
くちづけ (2010.09.01) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
くちづけ(Kuchizuke) | + | + | + |
妖月-ようげつ-(Yougetsu) | + | + | + |
独壇場Beauty (2010.03.24) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
独壇場Beauty(Dokudanjou Beauty) | + | + | + |
Voo Doo | + | + | + |
Memento Mori (2009.02.18) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Les Enfants Terribles | + | + | + |
アンブレラ(Anburera[Umbrella]) | + | + | + |
勝手にしやがれ(Katte ni Shiyagare) | + | + | + |
Coyote | + | + | + |
Message | + | + | + |
Memento Mori | + | + | + |
Jonathan Jet-Coaster | + | + | + |
スズメバチ(Suzumebachi) | + | + | + |
Lullaby-III | + | + | + |
Motel 13 | + | + | + |
天使は誰だ(Tenshi wa Dare da) | + | + | + |
Haven | + | + | + |
天使のリボルバー (2007.09.19) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Mr. Darkness & Mrs. Moonlight | + | + | + |
Rendezvous ~ランデヴー~ | + | + | + |
モンタージュ(Montage) | + | + | + |
リリィ(Lily) | + | + | + |
La Vie En Rose ~ラヴィアン・ローズ~ | + | + | + |
Cream Soda | + | + | + |
Rain | + | + | + |
Beast | + | + | + |
絶界(Zekkai) | + | + | + |
Snow White | + | + | + |
スパイダー(Spider) | + | + | + |
十三階は月光 (2005.04.06) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
降臨(Kourin) | + | + | + |
道化師A(Doushin A) | + | + | + |
Cabaret | + | + | + |
異人の夜(Iijin No Yoru) | + | + | + |
Goblin | + | + | + |
Alive | + | + | + |
月蝕(Gesshoku) | + | + | + |
Doll | + | + | + |
Passion | + | + | + |
Seraphim | + | + | + |
夢魔 -The Nightmare(Munma -The Nightmare-) | + | + | + |
Diabolo -Lucifer- | + | + | + |
Galaxy (2009.01.14) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Galaxy | + | + | + |
セレナーデ -愛しのアンブレラ-(Serenade -Itoshi no Umbrella-) | + | + | + |
Haven (2008.12.17) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Haven | + | + | + |
真っ赤な夜(Makka Na Yoru) | + | + | + |
Alice in Wonder Underground (2007.08.08) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Alice in Wonder Underground | + | + | + |
RENDEZVOUS~ランデヴー~ (2007.06.06) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Rendezvous~ランデヴー~ | + | + | + |
My Eyes & Your Eyes | + | + | + |
蜉蝣-かげろう- (2006.08.02) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
蜉蝣-かげろう(Kagerou) | + | + | + |
空蝉-ウツセミ(Utsusemi) | + | + | + |
ドレス (Bloody Trinity Mix) (2005.04.02) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
ドレス(Doresu)[Dress] | + | + | + |
六月の沖縄(Rokugatsu No Okinawa) | + | + | + |
Romance (2005.03.02) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Romance | + | + | + |
Diabolo | + | + | + |
幻想の花 (2003.12.03) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
幻想の花(Gensou No Hana) | + | + | + |
ノクターン -RAIN SONG-(Nocturne -Rain Song-) | + | + | + |
Mona Lisa Overdrive (2003.02.13) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
ナカユビ(Nakayubi) | + | + | + |
Buster | + | + | + |
残骸-Shape2-(Zangai -Shape2-) | + | + | + |
Limbo | + | + | + |
Mona Lisa | + | + | + |
Sid Vicious On The Beach | + | + | + |
Black Cherry | + | + | + |
原罪(Genzai) | + | + | + |
Monster | + | + | + |
愛ノ歌(Ai no Uta) | + | + | + |
Continuous | + | + | + |
残骸 (2003.01.08) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
残骸(Zangai) | + | + | + |
Girl | + | + | + |
極東 I LOVE YOU (2002.03.06) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
疾風のブレードランナー(Shippuu No Blade Runner) | + | + | + |
Warp Day | + | + | + |
謝肉祭 -カーニバル-(Shanikusai -Carnival-) | + | + | + |
TRIGGER | + | + | + |
Long Distance Call | + | + | + |
GHOST | + | + | + |
Brilliant | + | + | + |
Continue | + | + | + |
極東より愛を込めて (2002.02.20) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
女神(Megami) | + | + | + |
極東より愛を込めて(Kyokutou Yori Ai Wo Komete) | + | + | + |
王国 Kingdom Come -Moon Set-(Oukoku) | + | + | + |
21st Cherry Boy (2001.11.21) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
21st Cherry Boy | + | + | + |
薔薇色の日々(Barairo no Hibi) | + | + | + |
ONE LIFE, ONE DEATH (2000.09.20) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Baby, I Want You | + | + | + |
Check Up | + | + | + |
Glamorous (2000.09.06) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Trans | + | + | + |
Glamorous | + | + | + |
細胞具ドリー:ソラミミ: Phantom(Saibougu Dori Soramimi Phantom) | + | + | + |
カイン(Kain) | + | + | + |
Death Wish | + | + | + |
サファイア(Sapphire) | + | + | + |
Rhapsody | + | + | + |
Flame | + | + | + |
ミウ (1999.10.20) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
ミウ(Miu) | + | + | + |
パラダイス(Paradise) | + | + | + |
BRAN-NEW LOVER (1999.07.14) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Bran-New Lover | + | + | + |
Down | + | + | + |
Asylum Graden | + | + | + |
月世界 (1998.05.13) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
月世界(Gessekai) | + | + | + |
My Baby Japanese | + | + | + |
SEXY STREAM LINER (1997.12.10) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
タナトス(Tanatosu) | + | + | + |
無知の涙(Muchi No Namida) | + | + | + |
リザードスキンの少女(Rizaado Sukin No Shoujo) | + | + | + |
蝶蝶(Chouchou) | + | + | + |
迦陵頻伽 Kalavinka(Kalavinka) | + | + | + |
My Fuckin' Valentine | + | + | + |
Schiz・o幻想(Schiz・o Gensou) | + | + | + |
ヒロイン (1997.11.12) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
ヒロイン(Hiroin) | + | + | + |
螺旋虫(Rasenchuu)-Tapeworm Mix- | + | + | + |
COSMOS (1996.06.21) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Maria | + | + | + |
Sane | + | + | + |
Tight Rope | + | + | + |
Idol | + | + | + |
Living On The Net | + | + | + |
Foolish | + | + | + |
In | + | + | + |
Ash-ra | + | + | + |
Cosmos | + | + | + |
キャンディ (1996.05.22) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
キャンディ(Kyandi)[Candy] | + | + | + |
チョコレート(Chokoreeto)[Chocolate] | + | + | + |
見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ (1995.09.21) [Maxi-Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
君のヴァニラ(Kimi No Vanira) | + | + | + |
見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ(Mienai Mono O Miyou To Suru Gokai Subete Gokai Da) | + | + | + |
Six / Nine (1995.05.15) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Loop | + | + | + |
Love Letter | - | - | + |
限りなく鼠(Kagirinaku Nezumi) | + | + | + |
細い線(Hosoi Sen) | + | + | + |
Somewhere Nowhere | + | + | + |
相変らずの「アレ」のカタマリがのさばる反吐の底の吹き溜まり(Aikawarazu No "Are" No Katamari Ga Nosabaru Hedo No Soko No Fukidamari) | + | + | + |
デタラメ野郎(Detarame Yarou) | + | + | + |
密室(Misshitsu) | + | + | + |
Kick (大地を蹴る男)[Kick (Daichi O Keru Otoko)] | + | + | + |
愛しのロック・スター(Itoshi No Rokku Sutaa) | + | + | + |
鼓動 (1995.04.21) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
鼓動(Kodou) | + | + | + |
楽園(Rakuen) | + | + | + |
唄 (1995.03.24) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
唄(Uta) | + | + | + |
君へ(Kimi e) | + | + | + |
Die (1993.10.21) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Die | + | + | + |
Darker Than Darkness (Live) | + | + | + |
Darker Than Darkness -Style 93- (1993.06.23) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
キラメキの中で…(kirameki no naka de) | + | + | + |
Deep Slow | + | + | + |
誘惑(yuuwaku) | + | + | + |
青の世界(ao no sekai) | + | + | + |
神風(kamikaze) | + | + | + |
ZERO | + | + | + |
LION | + | + | + |
Madman Blues-ミナシ児ノ憂鬱-(Madman Blues -minashigo no yuuutsu-) | + | + | + |
D.T.D(darker than darkness[Secret track on #93]) | + | + | + |
ドレス (1993.05.21) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
ドレス(Doresu)[Dress] | + | + | + |
六月の沖縄(Rokugatsu No Okinawa) | + | + | + |
Jupiter (1991.10.30) [ Single ]
Track | Romaji | Kanji | English |
JUPITER | + | + | + |
さくら(Sakura) | + | + | + |
M・A・D (1991.06.05) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
M・A・D | + | + | + |
Angelic Conversation | + | + | + |
スピード (1991.01.21) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
スピード(Supiido[Speed]) | + | + | + |
ナルシス(Narushisu)[Narcissus] | + | + | + |
狂った太陽 (1991.02.21) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
MACHINE | + | + | + |
MY FUNNY VALENTINE | + | + | + |
変身(Henshin)[REBORN] | + | + | + |
エンジェルフィッシュ(Enzeru Fisshu)[Angelfish] | + | + | + |
Brain,Whisper,Head,Hate is noise | + | + | + |
地下室のメロディー(Chikashitsu No Merodii) | + | + | + |
太陽ニ殺サレタ(Taiyou Ni Korosareta) | + | + | + |
悪の華 (1990.01.24) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
Under The Moon Light | + | + | + |
悪の華 -Album- (1990.02.01) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
National Media Boys | + | + | + |
幻の都(Maboroshi No Miyako) | + | + | + |
Love Me | + | + | + |
Pleasure Land | + | + | + |
Misty Blue | + | + | + |
Dizzy Moon | + | + | + |
Sabbat | + | + | + |
The World Is Yours | + | + | + |
悪の華(Aku No Hana) | + | + | + |
Kiss Me Good-Bye | + | + | + |
Under The Moon Light | + | + | + |
HURRY UP MODE (1987.04.01) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Hurry Up Mode | + | + | + |
Telephone Murder | + | + | + |
Fly High | + | + | + |
One Night Ballet | + | + | + |
Vacuum Dream | - | - | - |
No-No-Boy | - | - | - |
Moon Light | + | + | + |
For Dangerous Kids | + | + | + |
Secret Reaction | + | + | + |
Stay Gold | + | + | + |
ROMANESQUE (1988.03.21) [Mini-Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Misty Zone | + | + | + |
Romanesque | + | + | + |
Automatic Blue | + | + | + |
Hearts | + | + | + |
SEVENTH HEAVEN (1988.06.21) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
...In Heaven... | + | + | + |
Capsule Tears - Plastic Syndrome III | + | + | + |
Castle In The Air | + | + | + |
Oriental Love Story | + | + | + |
Physical Neurose | + | + | + |
Desperate Girl | + | + | + |
Victims Of Love | + | + | + |
Memories... | + | + | + |
Seventh Heaven | + | + | + |
Sexual XXXXX! (1987.11.21) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Empty Girl | + | + | + |
Future For Future | + | + | + |
Dream Or Truth | + | + | + |
Do The "I Love You" | + | + | + |
Illusion | + | + | + |
Sexual XXXXX! | + | + | + |
Sissy Boy | + | + | + |
Mis-Cast | + | + | + |
Hyper Love | + | + | + |
My Eyes & Your Eyes | + | + | + |
TABOO (1989.01.18) [Album]
Track | Romaji | Kanji | English |
Iconoclasm | - | - | + |
Tokyo | + | + | + |
Sex For You | + | + | + |
Embryo | + | + | + |
J | + | + | + |
Feast Of Demoralization | + | + | + |
Silent Night | + | + | + |
Taboo | + | + | + |
Just One More Kiss | + | + | + |
TO-SEARCH (1986.10.21) [Single]
Track | Romaji | Kanji | English |
To Search | + | + | + |
Plastic Syndrome Type II | + | + | + |